2004年12月02日
インフォシーク、年間検索キーワードランキング2004を発表
楽天株式会社の運営するインターネット総合ポータルサイトの「インフォシーク」は2日、同サイトで提供している検索サービスのデータを元に集計を行った「2004年 年間検索キーワードランキング」を発表した。
ランキング上の数字は、集計期間中のインフォシークでの全検索回数を元に、各キーワードの検索回数がどれだけの割合であるかを算出した「ポイント数」と、そのポイント数を元にカテゴリ毎に1位を100として下位の割合を示した「%」となっている。
総合は3年連続で「無料」が1位となったが、昨年度7位“チャット”の姿が消え、かわりに集団自殺などで話題となった「掲示板」がトップ10内に初登場するという動きがあった。ケータイ関連では規正法の影響か「出会い」がランキングから姿を消した。
男性有名人を制したのは冬ソナ主演の韓国人俳優「ぺ・ヨンジュン」、4位には恋のライバル役を演じた「パク・ヨンハ」も入った。まるで少女マンガの世界から抜け出してきたような、ヒロインを絶対に裏切らない相手役は特に中高年の女性に絶大な支持を受けた。
【集計期間:2003/11/1~2004/10/31】
●時事
1位 冬のソナタ 859 100%
2位 楽天 745 87%
3位 NHK 685 80%
4位 Winny 683 80%
5位 WindowsXP 575 67%
6位 台風情報 471 55%
7位 伊勢佐木クリニック 439 51%
8位 女子高生コンクリ殺人事件 395 46%
9位 日本郵政公社 370 43%
10位 集中豪雨 359 42%
●スポーツ
1位 ゴルフ 531 100%
2位 サッカー 509 96%
3位 テニス 373 70%
4位 栗原恵 322 61%
5位 バレーボール 321 60%
6位 釣り 314 59%
7位 アテネ五輪 302 57%
8位 競馬 286 54%
9位 大友愛 280 53%
10位 スキー 270 51%
●男性有名人
1位 ペ・ヨンジュン 557 100%
2位 B'z 253 45%
3位 藤木直人 232 42%
4位 パク・ヨンハ 194 35%
5位 SMAP 132 24%
6位 ORANGERANGE 131 24%
7位 嵐 125 22%
8位 木村拓哉 116 21%
9位 Mr.Children 115 21%
10位 ポルノグラフィティ 105 19%
●女性有名人
1位 モーニング娘。 579 100%
2位 小沢なつき 400 69%
3位 小倉優子 375 65%
4位 井上和香 358 62%
5位 栗原恵 322 56%
6位 古瀬絵理 304 53%
7位 大友愛 280 48%
8位 熊田曜子 276 48%
9位 浜崎あゆみ 262 45%
10位 綾瀬はるか 249 43%
●エンタメタイトル
1位 冬のソナタ 859 100%
2位 新選組! 273 32%
3位 あいのり 227 26%
4位 ハリー・ポッター 202 24%
5位 白い巨塔 197 23%
6位 花と蛇 169 20%
7位 トリビアの泉 168 20%
8位 世界の中心で、愛をさけぶ 167 19%
9位 仮面ライダーブレイド 149 17%
10位 ロード・オブ・ザ・リング 144 17%
●総合
1位 無料 4035 100%
2位 攻略 3066 76%
3位 2ちゃんねる 2654 66%
4位 壁紙 2125 53%
5位 写真 1969 49%
6位 掲示板 1766 44%
7位 大阪 1754 43%
8位 東京 1455 36%
9位 ホテル 1405 35%
10位 DVD 1339 33%
●ケータイ総合
1位 待ち受け画面 652 100%
2位 着信メロディ 441 68%
3位 iアプリ 383 59%
4位 パチスロ 278 43%
5位 検索 277 42%
6位 無料 276 42%
7位 メールフレンド 253 39%
8位 占い 252 39%
9位 ケータイ 224 34%
10位 ゲーム 188 29%
●注目(韓流)
1位 冬のソナタ 859 100%
2位 ペ・ヨンジュン 557 65%
3位 パク・ヨンハ 194 23%
4位 イ・ビョンホン 103 12%
5位 チェ・ジウ 97 11%
6位 美しき日々 91 11%
7位 スキャンダル 57 7%
8位 ホテリアー 49 6%
9位 BoA 45 5%
10位 ソン・スンホン 28 3%
●注目(お笑い芸人)
1位 青木さやか 62 100%
2位 キングコング 30 48%
3位 いかりや長介 23 37%
4位 波田陽区 23 37%
5位 ラーメンズ 16 26%
6位 フットボールアワー 15 24%
7位 鉄拳 15 24%
8位 坂道コロンブス 15 24%
9位 ロバート 12 19%
10位 インパルス 11 18%
●注目(災害関連)
1位 台風情報 439 100%
2位 集中豪雨 347 79%
3位 地震情報 211 48%
4位 気象庁 191 44%
5位 浅間山噴火 42 10%
6位 新潟県中越地震 27 6%
7位 運行状況 22 5%
8位 災害情報 15 3%
9位 予知 13 3%
10位 阪神大震災 13 3%
※各カテゴリのコメントはこちらからご覧になれます。
http://ap.infoseek.co.jp/kwr2004.html
インフォシークは1996年より検索サービスを提供、現在は毎月1,646万人(2004年9月、ネットレイティングス調べ)のユーザが利用している。この規模のユーザが入力する検索キーワードは膨大であり、時代を反映する有用なデータであるとともにネットの特性であるリアルタイム性の高いマーケティングデータでもある。
